专用设备板块_专用设备板块
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
主力板块资金流入前10:半导体流入27.63亿元、专用设备流入26.36亿元【主力板块资金流入前10:半导体流入27.63亿元、专用设备流入26.36亿元】截至2月19日午间收盘,大盘主力资金净流入14.48亿元。主力资金流入前十大板块分别为:半导体(27.63亿元)、专用设备(26.36亿元)、通用设备(17.03亿元)、汽车零部件(14.74亿元)、消费电子(8.41亿元)、工程...
●^●
主力板块资金流入前10:半导体流入31.72亿元、专用设备流入20.08亿元【主力板块资金流入前10:半导体流入31.72亿元、专用设备流入20.08亿元】截至2月19日开盘一小时,大盘主力资金净流入30.38亿元。主力资金流入前十大板块分别为:半导体(31.72亿元)、专用设备(20.08亿元)、通用设备(12.33亿元)、消费电子(10.30亿元)、汽车零部件(9.46亿元)、电...
一周复盘 | 山东矿机本周累计上涨19.33%,专用设备板块上涨6.15%【行情表现】2月5日至2月7日本周深证成指上涨4.13%,专用设备板块上涨6.15%。山东矿机本周累计上涨19.33%,周总成交额33.69亿元,截至本周收盘,山东矿机股价为4.26元。【同行业公司股价表现——专用设备】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002031巨轮智能7.79元...
+△+ 一周复盘 | 航天晨光本周累计上涨3.46%,专用设备板块上涨6.15%【行情表现】2月5日至2月7日本周上证指数上涨1.63%,专用设备板块上涨6.15%。航天晨光本周累计上涨3.46%,周总成交额3.76亿元,截至本周收盘,航天晨光股价为17.94元。【同行业公司股价表现——专用设备】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002031巨轮智能7.79元2...
一周复盘 | 中船应急本周累计上涨3.91%,专用设备板块上涨6.15%【行情表现】2月5日至2月7日本周创业板指上涨5.36%,专用设备板块上涨6.15%。中船应急本周累计上涨3.91%,周总成交额3.42亿元,截至本周收盘,中船应急股价为7.97元。【相关资讯】大宗交易:中船应急成交268.81万元,折价20.98%(02-05)2025年2月5日,中船应急发生了1笔大宗交易...
一周复盘 | 蓝英装备本周累计上涨8.94%,专用设备板块上涨6.15%【行情表现】2月5日至2月7日本周创业板指上涨5.36%,专用设备板块上涨6.15%。蓝英装备本周累计上涨8.94%,周总成交额8.92亿元,截至本周收盘,蓝英装备股价为23.27元。【同行业公司股价表现——专用设备】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002031巨轮智能7.79元2...
一周复盘 | 精智达本周累计上涨19.92%,专用设备板块上涨6.15%【行情表现】2月5日至2月7日本周上证指数上涨1.63%,专用设备板块上涨6.15%。精智达本周累计上涨19.92%,周总成交额5.6亿元,截至本周收盘,精智达股价为84.99元。【相关资讯】精智达:1月份公司未实施股份回购2月6日晚间,精智达发布公告称,2025年1月,公司未实施股份回购。截...
一周复盘 | 电光科技本周累计下跌4.21%,专用设备板块上涨6.15%【行情表现】2月5日至2月7日本周深证成指上涨4.13%,专用设备板块上涨6.15%。电光科技本周累计下跌4.21%,周总成交额49.99亿元,截至本周收盘,电光科技股价为22.08元。【相关资讯】电光科技龙虎榜数据(2月7日)电光科技今日上涨2.99%,全天换手率23.67%,成交额17.54亿元,振幅...
╯ω╰
一周复盘 | 斯莱克本周累计上涨29.00%,专用设备板块上涨6.15%【行情表现】2月5日至2月7日本周创业板指上涨5.36%,专用设备板块上涨6.15%。斯莱克本周累计上涨29.00%,周总成交额17.58亿元,截至本周收盘,斯莱克股价为12.90元。【相关资讯】斯莱克龙虎榜数据(2月6日)斯莱克今日涨停,全天换手率7.80%,成交额5.83亿元,振幅19.28%。龙虎榜...
+▽+
∩^∩ 一周复盘 | 东威科技本周累计上涨6.76%,专用设备板块上涨6.15%【行情表现】2月5日至2月7日本周上证指数上涨1.63%,专用设备板块上涨6.15%。东威科技本周累计上涨6.76%,周总成交额5.32亿元,截至本周收盘,东威科技股价为27.80元。【相关资讯】东威科技发生5笔大宗交易 合计成交3234.00万元东威科技2月6日大宗交易平台共发生5笔成交,合...
∪ω∪
狗急加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:专用设备板块
下一篇:专用设备板块最新消息